星空电竞官网首页
当前位置:首页
星空app登录入口官网网址

星空2.0游戏
精简配置CY-41型餐饮行业食品安全保障快检箱精简配置CY-41型/CY-51型

产品型号:精简配置CY-41型
更新时间:2016-08-03
厂商性质:生产厂家
访问量:2266
服务热线13381215689
产品分类
相关文章
星空电竞官网手机版下载
程: :
食品安全检测、水质检测类成套产品、检测箱系列:
| 编号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 用途 | 价格 |
| 10001 | 食品安全快速检测箱 | 精简配置J-4型 / | 套 | 食品安全快速检测 | 21695.00 |
| 10002 | 食品安全快速检测箱 | 中档配置Z-4型/Z-5型 | 套 | 食品安全快速检测 | 30095.00 |
| 10003 | 食品安全快速检测箱 | 高档配置G-4型/ | 套 | 食品安全快速检测 | 101788.00 |
| 10004 | 常见食物中毒与应急保障快检箱 | ZD-41型/ | 套 | 食物中毒与应急保障快检 | 22388.00 |
| 10005 | 常见食物中毒与应急保障快检箱 | ZD-42型/ | 套 | 食物中毒与应急保障快检 | 37068.00 |
| 10006 | 餐饮行业食品安全保障快检箱 | 精简配置CY-41型/ | 套 | 食品安全快速检测 | 6508.00 |
| 10007 | 餐饮行业食品安全保障快检箱 | 中档配置CY-52型 | 套 | 食品安全快速检测 | 22548.00 |
| 10008 | 大型活动卫生保障食品安全快检箱 | DX-41型/ | 套 | 卫生保障食品安全快检 | 22388.00 |
| 10009 | 大型活动卫生保障食品安全快检箱 | DX-42型/ | 套 | 卫生保障食品安全快检 | 37068.00 |
| 100010 | 酒醇速测箱(甲醇乙醇全套测试设备) | JC-2型 | 套 | 甲醇的快速检测 | 2215.00 |
| 100011 | 食品采样箱(ABS 铝合金箱体) | C-1型 | 套 | 食品采样 | 2080.00 |
| 100012 | 食品采样箱(注塑箱体含冰盒) | C-2型 | 套 | 食品采样 | 2480.00 |
| 100013 | 乳品安全快检箱 | LP-1型 | 套 | 乳制品快速检测 | 5068.00 |
| 100014 | 餐饮具卫生现场采样检测箱 | CJ-1型 | 套 | 餐饮具卫生采样检测 | 2028.00 |
| 100015 | 餐饮具卫生现场采样检测箱 含培养箱 | CJ-2型 | 套 | 餐饮具卫生采样检测 | 4560.00 |
| 100016 | 食品微生物采样检测箱 | W-1型 | 套 | 食品微生物采样检测 | 6135.00 |
| 100017 | 食品微生物采样检测箱(含培养箱) | W-2型 | 套 | 食品微生物采样检测 | 8668.00 |
| 100018 | 水质采样箱 | SC-1型 | 套 | 水质采样 | 1815.00 |
| 100019 | 水质微生物采样检测箱 | SW-1型 | 套 | 水质微生物采样检测 | 6654.00 |
| 100020 | 水质微生物采样检测箱 含培养箱 | SW-2型 | 套 | 水质微生物采样检测 | 9188.00 |
| 100021 | 水质理化快速检测箱 | SL-09型 | 套 | 水质快速检测 | 8910.00 |
| 100022 | 水质理化快速检测箱 | SL-12型 | 套 | 水质快速检测 | 19445.00 |
| 100023 | 食用油品质快速检测(箱) | yz-007型 | 套 | 食用油品质快速检测 | 14535.00 |
| 餐饮行业食品安全保障快检箱 精简配置 CY-51型 | ||||||
| 检测箱预装辅助设备:微型电子天平1个,计算器1个,5mL手动可调移液器1把,移液头10支, | ||||||
| 多功能剪刀1把,食品中心温度计1支,不锈钢试管架和塑料试管架各1个,比色管和试管各5支, | ||||||
| 滤纸1盒,漏斗4个,药勺3个,镊子1把,250ml塑料杯1个,30mL塑料罐7个,样品杯70个, | ||||||
| 一次性滴管30支,PH试纸1袋,小刀1把,记号笔1支。 | ||||||
| 购置说明:预装辅助设备中的器材为打包产品。不拆购。其他项目可增减。 | ||||||
| 编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 | ||
| 1 | ABS铝合金箱体 500×400×160mm | 加预装辅助设备 | 套 | 1 | ||
| 2 | 农药速测卡 | 20片/盒 | 盒 | 2 | ||
| 3 | 亚硝酸盐速测管 | 20支/包 | 包 | 1 | ||
| 4 | 亚硝酸盐NaNO2对照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 | ||
| 5 | 甲醇速测试剂盒 | 25份样品用量 | 盒 | 1 | ||
| 6 | 甲醇对照液 | 1%/2ml | 支 | 1 | ||
| 7 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 | 各10次检测用量 | 套 | 1 | ||
| 8 | 生熟豆浆速测试剂 | 50份样品用量 | 袋 | 1 | ||
| 9 | 有毒扁豆速测试剂盒 | 20份样品用量 | 盒 | 1 | ||
| 10 | 甲醛定性速测管(用于水发产品) | 20份样品试剂用量 | 袋 | 1 | ||
| 11 | 甲醛对照溶液 | 3.7%~4.0%/2ml | 瓶 | 1 | ||
| 12 | 工业碱速测包(用于水发产品) | 40份样品试剂用量 | 盒 | 1 | ||
| 13 | 工业碱对照液 | 140mg/ml/2ml | 瓶 | 1 | ||
| 14 | 二氧化硫速测管 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 1 | ||
| 15 | 吊白块甲醛速测管 | 50份样品试剂用量 | 袋 | 1 | ||
| 16 | 水溶性非食用色素速测盒(含孔雀石绿) | 50份样品试剂用量 | 盒 | 1 | ||
| 17 | 硼砂和硼酸速测包 | 100份样品用量 | 包 | 1 | ||
| 18 | 硼酸对照品 | 2g/瓶 | 瓶 | 1 | ||
| 19 | 注水肉检测试纸 | 50次测定用量 | 包 | 1 | ||
| 20 | 畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备 | 笔式酸度计 | 支 | 1 | ||
| 21 | 食品加工用水电解质检测设备 | 笔式电导仪 | 支 | 1 | ||
| 22 | 味精中硫化钠速测试剂 | 20份样品用量 | 套 | 1 | ||
| 23 | 牛乳中硫氰酸钠速测管 | 20支装 | 包 | 1 | ||
| 24 | 硫氰酸钠对照液 | 1mg/ml/2ml | 支 | 1 | ||
| 25 | 面粉增白剂速测卡 | 20片 | 包 | 1 | ||
| 26 | 消毒灯辐照强度指示卡 | 50片 | 包 | 1 | ||
| 27 | 消毒灯辐照强度指示卡检测用挂钩 | 拉伸长度1米 | 个 | 1 | ||
| 28 | 防护眼镜 | 具防紫外线功能 | 个 | 1 | ||
| 29 | 消毒液有效氯浓度检测试纸 10~300ppm | 20次测定用量 | 袋 | 1 | ||
| 30 | 消毒液氯、双氧水浓度试纸 10~2000ppm | 约150次测定用量 | 盒 | 1 | ||
| 31 | 餐饮具与食物加工器具洁净度速测卡 | 50次检测用量 | 包 | 1 | ||
| 32 | 余氯与总氯速测盒 | 100次试剂用量 | 盒 | 1 | ||
| 33 | 《食品安全快速检测技术手册》 | 电子版光盘 | 赠送 | 1 | ||
| 34 | 《食品安全快速检测讲座》 | VCD光盘 | 赠送 | 1 | ||
| 35 | 《食品安全快速检测讲座》 | 幻灯光盘 | 赠送 | 1 | ||
微信联系
Copyright © 2025星空电竞官网手机版下载 All Rights Reserved 工信部备案号:京ICP备11046129号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml